Danas China Metal Silicon Quote
Mar 02, 2023
Ostavi poruku
| razred | Ponuda sa porezom (USD/tona) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Ostavi poruku
| razred | Ponuda sa porezom (USD/tona) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti