Kina Silicon Metal FOB cijena 2. februara
Feb 02, 2023
Ostavi poruku
Napomene (USD/tona)
| razred | Ponuda sa porezom |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Ostavi poruku
Napomene (USD/tona)
| razred | Ponuda sa porezom |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti