Kina silicijum metal 553 cijena 13. marta
Mar 13, 2023
Ostavi poruku
| razred | Ponuda sa porezom | pada | FOB (USD/tona) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Ostavi poruku
| razred | Ponuda sa porezom | pada | FOB (USD/tona) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti