Kineski silicijum metal FOB cijena 16. decembra
Dec 16, 2022
Ostavi poruku
Napomene (USD/tona)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Ostavi poruku
Napomene (USD/tona)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti