Dom - Znanje - Detalji

Kineska cijena fero molibdena u februaru

 

Feromolibden 60B Jedinica: deset hiljada juana/tona
Datum Ponuda gotovine Cijena gotovinske transakcije Ponuda za prihvatanje Cijena transakcije prihvata
2023-2-16 36.6-37.3 36.4-36.8 36.8-37.5 36.6-37
2023-2-15 36.6-37.3 36.4-36.8 36.8-37.5 36.6-37
2023-2-14 36.6-37.3 36.4-36.8 36.8-37.5 36.6-37
2023-2-13 36.8-37.5 36.7-36.8 37-37.7 36.9-37
2023-2-10 37-37.8 37-37.3 37.2-38 37.2-37.5
2023-2-9 37.3-38 37-37.7 37.5-38.2 37.2-37.9
2023-2-8 37.3-38 37-37.7 37.5-38.2 37.2-37.9
2023-2-7 37.4-38.3 37.2-37.8 37.6-38.5 37.4-38
2023-2-6 37.5-39 37.5-38.3 37.7-39.2 37.7-38.5
2023-2-3 37.5-39.8 37.5-38.3 37.7-40 37.7-38.5
2023-2-2 37.5-39.8 37-38.3 37.7-40 37.2-38.5
2023-2-1 37-39.8 36.5-37.8 37.2-40 36.7-38

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti